Теніс. Українці піднімаються в рейтингах АТР і WTA

Автор: admin. 03 Фев 2009 в 8:06

Сергій Стаховський піднявся на одну позицію. Сестри Бондаренко теж піднімаються

У оновленому рейтингу АТР переможець Australian Open-2009 іспанець Рафаель Надаль зміцнив своє лідерство. Другим залишається фіналіст турніру швейцарець Роже Федерер.
Лидер українського тенісу – Сергій Стаховський піднявся в рейтингу на одну позицію.

Одиночний розряд (топ-10)
82 (83). Сергій Стаховський - 991
235 (231). Ілля Марченко - 320
267 (272). Сергій Бубка - 268
317 (312). Олександр Долгополов - 216
405 (398). Іван Сергєєв - 154
442 (435). Денис Молчанов - 131
534 (536). Артем Смирнов - 92
627 (629). Владислав Бондаренко - 67
635 (642). Дмитро Петров - 64
716 (718). Вадим Алексєєнко - 50

Парний розряд (топ-10)
96 (97). Сергій Стаховський - 1306
153 (158). Сергій Бубка - 702
232 (235). Денис Молчанов - 482
378 (384). Владислав Кліменко - 264
453 (466). Ілля Марченко - 204
459 (471). Артем Смирнов - 202
495 (507). Владислав Бондаренко - 180
544 (546). Іван Сергєєв - 159
587 (590). Іван Аниканов - 144
719 (725). Олександр Агафонов - 88

У оновленому рейтингу чемпіонської гонки WTA переможниця Australian Open-2009 Серена Уїльямс зайняла перше місце. Попередній лідер Олена Дементьєва опустилася на третє місце. На другу позицію піднялася Динара Сафіна. Четвертою стала Віра Звонарьова. У рейтингу WTA лідером стала знову таки Серена Уїльямс. Фіналістка Australian Open-2009 росіянка Динара Сафіна піднялася з третього місця на друге. Попередній лідер сербка Олена Янковіч опустилася на третє місце.

Українки також трохи поліпшили свої позиції.

Одиночний розряд (топ-10)
31 (34). Олена Бондаренко - 1666
50 (59). Катерина Бондаренко - 1184
84 (66). Марія Коритцева - 829
102 (94). Тетяна Перебійніс - 628
112 (117). Ольга Савчук - 588
136 (147). Вікторія Кутузова - 464
172 (174). Юліана Федак - 360
195 (188). Оксана Любцова - 302
210 (220). Тетяна Лужанська - 276
220 (212). Євгенія Савранська - 260

Парний розряд (топ-10)
24 (10). Катерина Бондаренко - 3100
29 (11). Олена Бондаренко - 2965
60 (50). Марія Коритцева - 1619
79 (87). Ольга Савчук - 1262
96 (82). Тетяна Перебійніс - 886
113 (114). Юліана Федак - 706
133 (135). Вероніка Капшай - 574
185 (189). Юлія Бейгельзімер - 398
216 (208). Тетяна Лужанська - 326
241 (242). Леся Цуренко - 292

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Рубрики: Теніс


Відгуків поки немає.